<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Temi per Wordpress &#187; Rosso</title>
	<atom:link href="http://www.temi-wordpress.com/temi/proprieta-temi/rosso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.temi-wordpress.com</link>
	<description>Ecco tantissimi Temi Wordpress in Italiano e Inglese.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 13:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grey Red</title>
		<link>http://www.temi-wordpress.com/917/grey-red/</link>
		<comments>http://www.temi-wordpress.com/917/grey-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Grigio]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Larghezza Fissa]]></category>
		<category><![CDATA[Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar a Destra]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar a Sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi e Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Widget Ready]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temi-wordpress.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Realizzato da Noluogo,  è un tema per wordpress destinato a siti turistici. É composto da 3 colonne, le 2 laterali destinate a contenere widget quali archivi, pagine, categorie etc&#8230; La grafica è molto semplice e pulita ed ha un header con una sfumatura rossa di sfondo. Alcune Caratteristiche: 3 colonne fixed-width colori:rosso, grigio widget ready [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-918" title="tema-wp" src="http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2011/04/tema-wp.jpg" alt="tema-wp" width="400" height="300" /><br />
Realizzato da Noluogo,  è un tema per wordpress destinato a siti turistici. É composto da 3 colonne, le 2 laterali destinate a contenere widget quali archivi, pagine, categorie etc&#8230;</p>
<p>La grafica è molto semplice e pulita ed ha un header con una sfumatura rossa di sfondo.</p>
<p>Alcune Caratteristiche:<br />
3 colonne<br />
fixed-width<br />
colori:rosso, grigio<br />
widget ready</p>
<p><a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/testrun23/index.php?wptheme=wpgreyred3col">Anteprima</a> <span class="hitcounter">(531)</span> | <a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2011/04/wpgreyred3col.zip">Download</a> <span class="hitcounter">(481)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temi-wordpress.com/917/grey-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business theme</title>
		<link>http://www.temi-wordpress.com/794/business-theme/</link>
		<comments>http://www.temi-wordpress.com/794/business-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Azzurro]]></category>
		<category><![CDATA[Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Grigio]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Larghezza Fissa]]></category>
		<category><![CDATA[Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar a Destra]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Widget Ready]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temi-wordpress.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Tema indicato per siti che trattano argomenti correlati al mondo del Business, è composto da 2 colori principali: rosso e turchese. Si  sviluppa su 3 colonne, con 2 destinate alla sidebar che è Widget Ready. Alcune Caratteristiche: Colori principali: turchese, rosso 3 colonne Widget Ready Anteprima (664) &#124; Download (474)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-793" title="tema-wp" src="http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2010/05/tema-wp1.jpg" alt="tema-wp" width="400" height="300" /></p>
<p>Tema indicato per siti che trattano argomenti correlati al mondo del Business, è composto da 2 colori principali: rosso e turchese. Si  sviluppa su 3 colonne, con 2 destinate alla sidebar che è Widget Ready.</p>
<p>Alcune Caratteristiche:</p>
<p>Colori principali: turchese, rosso<br />
3 colonne<br />
Widget Ready</p>
<p><a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/testrun23/index.php?wptheme=wpblueredwh3col">Anteprima</a> <span class="hitcounter">(664)</span> | <a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2010/05/wpblueredwh3col.zip">Download</a> <span class="hitcounter">(474)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temi-wordpress.com/794/business-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Planet</title>
		<link>http://www.temi-wordpress.com/716/hotel-planet/</link>
		<comments>http://www.temi-wordpress.com/716/hotel-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura De Masi</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[3 Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Larghezza Fissa]]></category>
		<category><![CDATA[Personali]]></category>
		<category><![CDATA[Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar a Destra]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi e Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Widget Ready]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temi-wordpress.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Hotel Planet è un elegante tema sviluppato da Laura De Masi (762)che può essere adattato e utilizzato per siti di hotel, BB, Case Vacanze. Nei file è presente anche un sorgente che permetterà di cambiare e personalizzare le fotografie presenti in header. Il tema è curato nei dettagli ed è XHTML Valid. Caratteristiche: Colori principali: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-717" src="http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/template.jpg" alt="template" width="400" height="300" /></p>
<p>Hotel Planet è un elegante tema sviluppato da<a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.laurademasi.it"> Laura De Masi </a> <span class="hitcounter">(762)</span>che può essere adattato e utilizzato per siti di hotel, BB, Case Vacanze.</p>
<p>Nei file è presente anche un sorgente che permetterà di cambiare e personalizzare le fotografie presenti in header.</p>
<p>Il tema è curato nei dettagli ed è XHTML Valid.</p>
<p><span class="entrytitle entry-">Caratteristiche:<br />
Colori principali: bordeaux, bianco, arancione<br />
Caratteristiche: 2 colonne, widget ready, larghezza fissa, xhtml valid</span></p>
<p><span class="entrytitle entry-"><a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/testrun23/index.php?wptheme=hotelplanet">Anteprima</a> <span class="hitcounter">(2918)</span> | <a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/hotelplanet.zip">Download</a> <span class="hitcounter">(2915)</span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temi-wordpress.com/716/hotel-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP Holiday</title>
		<link>http://www.temi-wordpress.com/685/wp-holiday/</link>
		<comments>http://www.temi-wordpress.com/685/wp-holiday/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco]]></category>
		<category><![CDATA[Grigio]]></category>
		<category><![CDATA[Inglese]]></category>
		<category><![CDATA[Larghezza Fissa]]></category>
		<category><![CDATA[Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar a Destra]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi e Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Widget Ready]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temi-wordpress.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[WP Holiday, è un tema ispirato all&#8217;estate ed alle vacanze in generale. Si sviluppa su 2 colonne, nella sidebar sono presenti le voci di navigazioni, che è possibile personalizzare tramite pannello di amministrazione, alla voce widget. Colori principali: bianco, grigio, rosso Caratteristiche: 2 colonne, widget ready, larghezza fissa Anteprima (814) &#124; Download (1443)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WP Holiday, è un tema ispirato all&#8217;estate ed alle vacanze in generale. Si sviluppa su 2 colonne, nella sidebar sono presenti le voci di navigazioni, che è possibile personalizzare tramite pannello di amministrazione, alla voce widget.</p>
<p>Colori principali: bianco, grigio, rosso<br />
Caratteristiche: 2 colonne, widget ready, larghezza fissa</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-686" title="40010" src="http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2009/03/40010.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/testrun23/index.php?wptheme=WPholiday">Anteprima</a> <span class="hitcounter">(814)</span> | <a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2009/03/wp_holiday.zip">Download</a> <span class="hitcounter">(1443)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temi-wordpress.com/685/wp-holiday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3d financial</title>
		<link>http://www.temi-wordpress.com/671/3d-financial/</link>
		<comments>http://www.temi-wordpress.com/671/3d-financial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Grigio]]></category>
		<category><![CDATA[Inglese]]></category>
		<category><![CDATA[Larghezza Fissa]]></category>
		<category><![CDATA[Nero]]></category>
		<category><![CDATA[Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar a Sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[Widget Ready]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temi-wordpress.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[3D Financial è un tema a 3 colonne, indicato per siti che trattano argomenti finanziari.  A prima vista il layout risulta un po confuso, ma tutto sommato, gradevole la grafica. Nella sidebar, sono presenti 2 box per l&#8217;Advertising. Colori principali: rosso, bianco, nero Caratteristiche: 3 colonne, widget ready, larghezza fissa Licenza d&#8217;uso: Pubblico utilizzo, appatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3D Financial è un tema a 3 colonne, indicato per siti che trattano argomenti finanziari.  A prima vista il layout risulta un po confuso, ma tutto sommato, gradevole la grafica. Nella sidebar, sono presenti 2 box per l&#8217;Advertising.</p>
<p>Colori principali: rosso, bianco, nero<br />
Caratteristiche: 3 colonne, widget ready, larghezza fissa</p>
<p>Licenza d&#8217;uso: Pubblico utilizzo, appatto che vengano conservati i link presenti nel footer.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-672" title="4006" src="http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2009/03/4006.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/testrun23/index.php?wptheme=3dfinancial">Anteprima</a> <span class="hitcounter">(1235)</span> | <a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2009/03/3dfinancial.zip">Download</a> <span class="hitcounter">(1592)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temi-wordpress.com/671/3d-financial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdsPress</title>
		<link>http://www.temi-wordpress.com/648/adspress/</link>
		<comments>http://www.temi-wordpress.com/648/adspress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 08:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense Ready]]></category>
		<category><![CDATA[Azzurro]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco]]></category>
		<category><![CDATA[Gravatar]]></category>
		<category><![CDATA[Inglese]]></category>
		<category><![CDATA[Larghezza Fissa]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine e Giornali]]></category>
		<category><![CDATA[Personali]]></category>
		<category><![CDATA[Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar a Destra]]></category>
		<category><![CDATA[Widget Ready]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temi-wordpress.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[AdsPress è un tema fatto per Google AdSense,  si presenta con una grafica pulita a larghezza fissa, ha due banner posizionati in alto, con gli annunci testuali di Adsense, che ovviamente vanno personalizzati con il proprio codice Adsense. Formato da due colonne di cui 1 Widget-Ready, inoltre è Gravatar-Ready. Colori principali: Rosso, Azzurro, Bianco Caratteristiche: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AdsPress è un tema fatto per Google AdSense,  si presenta con una grafica pulita a larghezza fissa, ha due banner posizionati in alto, con gli annunci testuali di Adsense, che ovviamente vanno personalizzati con il proprio codice Adsense. Formato da due colonne di cui 1 Widget-Ready, inoltre è Gravatar-Ready.</p>
<p>Colori principali: Rosso, Azzurro, Bianco<br />
Caratteristiche: 2 colonne, widget ready, larghezza fissa</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-649" title="400" src="http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2009/03/400.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/testrun23/index.php?wptheme=adspress">Anteprima</a> <span class="hitcounter">(1807)</span> | <a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2009/03/adspress.zip">Download</a> <span class="hitcounter">(2093)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temi-wordpress.com/648/adspress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intra WP</title>
		<link>http://www.temi-wordpress.com/634/intra-wp/</link>
		<comments>http://www.temi-wordpress.com/634/intra-wp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Azzurro]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco]]></category>
		<category><![CDATA[Grigio]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Larghezza Fissa]]></category>
		<category><![CDATA[Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar a Destra]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temi-wordpress.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Questo tema, come pochi altri, permette di essere utilizzato sia come blog, sia come sito aziendale, grazie al particolare layout. Una caratteristica rilevante del tema, è il box &#8220;Mini Post&#8221; dove vengono visualizzati, solo i post inseriti in una cartella prestabilita. Una volta installato il tema quindi, è necessario editare il file sidebar.php alla riga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo tema, come pochi altri, permette di essere utilizzato sia come blog, sia come sito aziendale, grazie al particolare layout.</p>
<p>Una caratteristica rilevante del tema, è il box &#8220;Mini Post&#8221; dove vengono visualizzati, solo i post inseriti in una cartella prestabilita. Una volta installato il tema quindi, è necessario editare il file sidebar.php alla riga 20, inserendo l&#8217;ID della categoria desiderata nel numero tra parentesi:</p>
<p><em>&lt;?php aNieto2k_mini_posts(2); ?&gt;</em></p>
<p>Alcune Caratteristiche:</p>
<p>Sidebar: 2 colonne</p>
<p>Colori principali: grigio, azzurro, rosso, verde</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-635" title="4002" src="http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2008/12/4002.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/testrun23/index.php?wptheme=intraWP">Anteprima</a> <span class="hitcounter">(2925)</span> | <a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2008/12/intrawp.zip">Download</a> <span class="hitcounter">(1879)</span></p>
<p><strong>Licenza di Utilizzo:</strong></p>
<p><strong></strong>Questo tema utilizza la licenza  <a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/" target="_blank">Creative Commons Attribution 2.5 Generic</a> <span class="hitcounter">(1089)</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temi-wordpress.com/634/intra-wp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voodoo Dolly</title>
		<link>http://www.temi-wordpress.com/625/voodoo-dolly/</link>
		<comments>http://www.temi-wordpress.com/625/voodoo-dolly/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco]]></category>
		<category><![CDATA[Grigio]]></category>
		<category><![CDATA[Inglese]]></category>
		<category><![CDATA[Personali]]></category>
		<category><![CDATA[Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar a Destra]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar a Sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[Widget Ready]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temi-wordpress.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Realizzato da Rayk Design (401), presenta le tipiche caratteristiche di un tema di base.  E&#8217; composto da 3 colonne, 2 delle quali completamente widget-ready, nell&#8217;header abbiamo un&#8217;immagine che lo rende adatto a siti che trattano argomenti come web e informatica. Il tema inoltre supporta i tag ed i commenti sono accompagnati dai Gravatars. Alcune Caratteristiche: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizzato da <a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://csstinderbox.raykonline.com/">Rayk Design</a> <span class="hitcounter">(401)</span>, presenta le tipiche caratteristiche di un tema di base.  E&#8217; composto da 3 colonne, 2 delle quali completamente widget-ready, nell&#8217;header abbiamo un&#8217;immagine che lo rende adatto a siti che trattano argomenti come web e informatica.</p>
<p>Il tema inoltre supporta i tag ed i commenti sono accompagnati dai Gravatars.</p>
<p>Alcune Caratteristiche:</p>
<p>3 colonne</p>
<p>Colori principali: rosso, bianco</p>
<p>widget ready</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-624" title="4009" src="http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2008/10/4009.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/testrun23/index.php?wptheme=Voodoo+Dolly">Anteprima</a> <span class="hitcounter">(2119)</span> | <a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2008/10/voodoo-dolly.zip">Download</a> <span class="hitcounter">(1358)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temi-wordpress.com/625/voodoo-dolly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Money TalkDev</title>
		<link>http://www.temi-wordpress.com/581/money-talkdev/</link>
		<comments>http://www.temi-wordpress.com/581/money-talkdev/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Inglese]]></category>
		<category><![CDATA[Larghezza Fissa]]></category>
		<category><![CDATA[Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar a Destra]]></category>
		<category><![CDATA[Widget Ready]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temi-wordpress.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Un tema dedicato ai soldi, consigliato a blog che si occupano di prestiti online o che trattano l&#8217;argomento denaro. Un tema dalla grafica semplice che si sviluppa su 2 colonne, la sidebar è completamente configurabile a piacere direttamente dal pannello di amministrazione, inquanto è widget ready. Di default nella sidebar, vengono elencati gli ultimi 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un tema dedicato ai soldi, consigliato a blog che si occupano di prestiti online o che trattano l&#8217;argomento denaro. Un tema dalla grafica semplice che si sviluppa su 2 colonne, la sidebar è completamente configurabile a piacere direttamente dal pannello di amministrazione, inquanto è widget ready.</p>
<p>Di default nella sidebar, vengono elencati gli ultimi 10 articoli.</p>
<p>Alcune Caratteristiche:</p>
<p>2 colonne</p>
<p>Widget Ready</p>
<p>Sidebar a  destra</p>
<p>Colori principali: rosso, bianco</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-582" title="40010" src="http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2008/09/40010.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/testrun23/index.php?wptheme=Money+TalkDev+Wordpress+Themes">Anteprima</a> <span class="hitcounter">(1139)</span> | <a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2008/09/money-talkdev-wordpress-theme.zip">Download</a> <span class="hitcounter">(773)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temi-wordpress.com/581/money-talkdev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Pizzo Theme</title>
		<link>http://www.temi-wordpress.com/542/red-pizzo-theme-nuovo-tema-a-tre-colonne-professionale/</link>
		<comments>http://www.temi-wordpress.com/542/red-pizzo-theme-nuovo-tema-a-tre-colonne-professionale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogtecnico</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense Ready]]></category>
		<category><![CDATA[Bianco]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Personali]]></category>
		<category><![CDATA[Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar a Destra]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar a Sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[Widget Ready]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[red pizzo theme]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temi-wordpress.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Tema realizzato da Pierpaolo Pizzolante (475) si presenta con una grafica gradevole, adatto a chi magari vuole intraprendere l&#8217;avventura di blogger. Il tema si compone di 3 colonne, personalizzabili tramite widget. Nella colonna di destra troviamo un banner adsense 300 x 250 px ed una citazione modificabile a piacere. Nel pacchetto di Download, è presente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tema realizzato da <a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.blogslab.net/">Pierpaolo Pizzolante</a> <span class="hitcounter">(475)</span> si presenta con una grafica gradevole, adatto a chi magari vuole intraprendere l&#8217;avventura di blogger. Il tema si compone di 3 colonne, personalizzabili tramite widget. Nella colonna di destra troviamo un banner adsense 300 x 250 px ed una citazione modificabile a piacere.</p>
<p>Nel pacchetto di Download, è presente anche il file sorgente per modificare il logo.</p>
<p>Alcune Caratteristiche:</p>
<p>3 colonne</p>
<p>Widget Ready</p>
<p>Sidebar a  sinistra e destra</p>
<p>Colori principali: rosso, bianco</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-545" title="400" src="http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2008/08/400.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/testrun23/index.php?wptheme=red+pizzo+premium+wordpress+theme">Anteprima</a> <span class="hitcounter">(1818)</span> | <a href="http://www.temi-wordpress.com/go.php?http://www.temi-wordpress.com/wp-content/uploads/2008/08/redpizzo.zip">Download</a> <span class="hitcounter">(974)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temi-wordpress.com/542/red-pizzo-theme-nuovo-tema-a-tre-colonne-professionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

